產品特點
1. 模塊集成高精度的陀螺儀、加速度計、地磁場傳感器,采用高性能的微處理器和先進的動力學解算與卡爾曼動態濾波算法,能夠快速求解出模塊當前的實時運動姿態。
2. 模塊內部集成了姿態解算器,配合動態卡爾曼濾波算法,有效降低測量噪聲,提高測量精度。能夠在動態環境下準確輸出模塊的當前姿態,姿態測量精度0.2°,穩定性極高,性能甚至優于某些專業的傾角儀。
3. Z軸航向角加入地磁傳感器濾波融合,解決了6軸算法中,由于陀螺儀積分的漂移引起的累計誤差,可長期穩定輸出航向角數據。
4. 輸出內容可以任意選擇,數據輸出頻率200Hz,默認10HZ。
5. 保留4路擴展端口,可以分別配置為模擬輸入,數字輸入,數字輸出等功能。
6. 采用郵票孔鍍金工藝,可嵌入用戶的PCB板中,4層PCB板工藝,更薄、更小、更可靠。
7. 藍牙5.0:支持Android /IOS操作系統(具體實際使用,需以最終設備為準)
產品參數
加速度計參數
參數 | 條件 | 典型值 |
量程 | ±16g | |
分辨率 | ±16g | 0.0005(g/LSB) |
RMS噪聲 | 帶寬=100Hz | 0.75~1mg-rms |
靜止零漂 | 水平放置 | ±20~40mg |
溫漂 | -40°C ~ +85°C | ±0.15mg/℃ |
帶寬 | 5~256Hz |
陀螺儀參數
參數 | 條件 | 典型值 |
量程 | ±2000°/s | |
分辨率 | ±2000°/s | 0.061(°/s)/(LSB) |
RMS噪聲 | 帶寬=100Hz | 0.028~0.07(°/s)-rms |
靜止零漂 | 水平放置 | ±0.5~1°/s |
溫漂 | -40°C ~ +85°C | ±0.005~0.015 (°/s)/℃ |
帶寬 | 5~256Hz |
磁力計參數
參數 | 條件 | 典型值 |
量程 | ±2Gauss | |
分辨率 | ±2Gauss | 0.0667mGauss/LSB |
俯仰、橫滾角參數
參數 | 條件 | 典型值 |
量程 | X:±180° | |
Y:±90° | ||
傾角精度 | 0.2° | |
分辨率 | 水平放置 | 0.0055° |
溫漂 | -40°C ~ +85°C | ±0.5~1° |
航向角參數
參數 | 條件 | 典型值 |
量程 | Z:±180° | |
航向精度 | 9軸算法,磁場校準,動/靜態 | 1°(不受磁場干擾情況下)【1】 |
6軸算法,靜態 | 0.5°(動態存在積分累計誤差) 【2】 | |
分辨率 | 水平放置 | 0.0055° |
注:
【1】使用前請在測試的環境進行磁場校準,確保傳感器熟悉該環境下的磁場,校準時,請遠離磁干擾【2】在有些震動環境下,會有累計誤差,具體誤差不可估計,具體根據實際測試為準
模組參數
參數 | 條件 | 最小值 | 默認 | 最大值 |
通信接口 | UART | 115200bps | 115200bps | 115200bps |
輸出內容 | 3軸加速度、3軸角速度、3軸磁場、3軸角度、四元數、端口狀態 | |||
輸出速率 | 0.2Hz | 10Hz | 200Hz | |
啟動時間 | 1000ms | |||
級聯數量 | 藍牙多聯適配器 | 4個 | ||
藍牙傳輸距離 | 空曠環境 | 50m | 90m | |
工作溫度 | -20℃ | 60℃ | ||
存儲溫度 | -40℃ | 85℃ | ||
耐沖擊 | 20000g | |||
應用場景

相關下載
產品資料